| Point | Point Item | Projected Extension in Healthspan/Lifespan: ADDITIONAL YEARS PER PERSON | Projected Savings to Healthcare System: US $ DOLLARS |
| I | Point of Care (POC) Laboratory Testing | 2 | $6.75 Billion |
| II | Biomarkers of Aging and Health Measurement | 5 | $119.5 Billion |
| III | Free Biannual Comprehensive Metabolic Testing | 3 | $154.6 Billion |
| IV | 24/7 Telemedicine Consultation Access | 3 | $400 Billion |
| V | Aging Intervention Drugs | 3 | $39.2 Billion |
| VI | Stem Cells, Nanotechnology, Genetic Engineering | 4-12 | $197.1 Billion |
| VII | Personalized Genetic Testing and Nutrigenomics | 2 | $292.3 Billion |
| VIII | Free/Subsidized Access to Gym, Spa, Detoxification, and Physical Rehabilitation Facilities | 2 | $23.4 Billion |
| IX | Online Electronic Database on Aging Intervention | 5 | $2.4 Trillion |
| X | Free Online Medical Education | ||
| XI | The World Center for Anti-Aging Medicine | ||
| XII | The Leisure Class | ||
| TOTAL IMPACT, Points 1 though 12 | 29+ years | $3.64 Trillion | |
A4M 이라는 antiaging academy에서 제안한 것인데요.
줄기세포치료로 수명을 4~12년 연장하고 미국기준으로 약 2000억원의 의료비절감효과를 거둘 수 있다고 합니다.
이것은 2012년까지의 예상되는 의료비를 계산하고, 각각의 항목에 연구실적이 잘 나와서 임상적용이 되었다고
가정했을때 절감될 것으로 예상되는 비용을 추산한 것입니다.
이거 저거 다 합치니까 2012년이 되면 여명이 29년이상으로 늘어날 수 있네요??
29년은 과장이라는 생각도 들지만 어쨌든 저중의 몇개만 실행되어도 우리 수명과 건강에
막대한 이익이 있는 것은 분명합니다.
댓글 없음:
댓글 쓰기