시카고에서는 22살 산모가 아이를 낳은 후 A/H1N1의 합병증으로 사망했다는 소식도 있습니다.
산모뉴스
CDC에서는 확진환자수가 51개주에서 총 11,054명이라고 수요일날 발표 했습니다.
반면에 한국은? 42명의 확진환자와 아직까지 사망자가 없습니다.

전세계 자료를 볼까요? 일본은 많이 발생 했는 데 중국은 1/10밖에 발생 안한 것은
중국도 김치를 먹어서 인가요?
일본은 김치를 안먹나요?
혹시 김치중의 마늘이 원인은 아닐지?
| 확진환자는 총 66개국 총 19,273명(사망 117명 포함) | |||||||||
| 연번 | 국가 | ||||||||
| 5.22 | 5.23 | 5.25 | 5.26 | 5.27 | 5.29 | 6.1 | 6.3 | ||
| 계 | 11168(86) | 12022(86) | 12515(91) | 12954(92) | 13398(95) | 15510(99) | 17410(115) | 19273(117) | |
| 1 | 미국 | 5764(9) | 6552(9) | 6552(9) | 6764(10) | 6764(10) | 7927(11) | 8975(15) | 10053(17) |
| 2 | 멕시코 | 3892(75) | 3892(75) | 4174(80) | 4174(80) | 4541(83) | 4910(85) | 5029(97) | 5029(97) |
| 3 | 캐나다 | 719(1) | 719(1) | 805(1) | 921(1) | 921(1) | 1118(2) | 1336(2) | 1530(2) |
| 4 | 스페인 | 113 | 126 | 133 | 136 | 138 | 143 | 178 | 180 |
| 5 | 뉴질랜드 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 |
| 6 | 영국 | 112 | 117 | 122 | 137 | 137 | 203 | 229 | 339 |
| 7 | 이스라엘 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 11 | 19 | 33 |
| 8 | 오스트리아 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 9 | 독일 | 14 | 17 | 17 | 17 | 17 | 19 | 28 | 28 |
| 10 | 네덜란드 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |
| 11 | 스위스 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 8 | 10 |
| 12 | 홍콩 | 11 | 11 | 15 | 20 | 22 | 30 | 52 | 69 |
| 중국(main) | |||||||||
| 13 | 덴마크 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 14 | 프랑스 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 21 | 24 | 26 |
| 15 | 한국 | 3 | 3 | 3 | 21 | 21 | 33 | 33 | 41 |
| 16 | 코스타리카 | 20(1) | 20(1) | 28(1) | 33(1) | 33(1) | 33(1) | 37(1) | 50(1) |
| 17 | 아일랜드 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 |
| 18 | 이탈리아 | 10 | 14 | 19 | 19 | 23 | 26 | 29 | 30 |
| 19 | 콜롬비아 | 12 | 12 | 13 | 16 | 16 | 17 | 20 | 20 |
| 20 | 엘살바도르 | 6 | 6 | 6 | 6 | 11 | 11 | 27 | 41 |
| 21 | 포르투갈 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 22 | 과테말라 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 12 | 14 |
| 23 | 스웨덴 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 7 |
| 24 | 폴란드 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| 25 | 아르헨티나 | 1 | 1 | 2 | 5 | 19 | 37 | 100 | 131 |
| 26 | 호주 | 7 | 12 | 16 | 19 | 39 | 147 | 297 | 501 |
| 27 | 브라질 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 18 | 20 |
| 28 | 일본 | 294 | 321 | 345 | 350 | 360 | 364 | 370 | 385 |
| 29 | 파나마 | 73 | 76 | 76 | 76 | 76 | 107 | 107 | 155 |
| 30 | 노르웨이 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 31 | 쿠바 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 32 | 핀란드 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 |
| 33 | 태국 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 34 | 벨기에 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 12 | 13 |
| 35 | 에콰도르 | 8 | 8 | 10 | 24 | 28 | 32 | 39 | 39 |
| 36 | 페루 | 5 | 5 | 25 | 27 | 27 | 31 | 36 | 40 |
| 37 | 인도 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 38 | 말레이시아 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 39 | 터키 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 |
| 40 | 칠레 | 24 | 24 | 44 | 74 | 86 | 165 | 250 | 313 |
| 41 | 그리스 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 |
| 42 | 필리핀 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 16 | 16 |
| 43 | 러시아 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | |
| 44 | 온두라스 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
| 45 | 아이슬란드 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 46 | 쿠웨이트 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | ||
| 47 | 싱가폴 | 1 | 4 | 5 | 9 | ||||
| 48 | 바레인 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 49 | 체코 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 50 | 루마니아 | 3 | 3 | 5 | |||||
| 51 | 슬로바키아 | 1 | 2 | 2 | |||||
| 52 | 우루과이 | 2 | 11 | 15 | |||||
| 53 | 바하마 | 1 | 1 | ||||||
| 54 | 볼리비아 | 3 | 3 | ||||||
| 55 | 키프로스 | 1 | 1 | ||||||
| 56 | 도미니카 | 2 | 11 | ||||||
| 57 | 에스토니아 | 1 | 1 | ||||||
| 58 | 헝가리 | 1 | 1 | ||||||
| 59 | 자마이카 | 2 | 2 | ||||||
| 60 | 파라과이 | 5 | 5 | ||||||
| 61 | 베네수엘라 | 2 | 3 | ||||||
| 62 | 베트남 | 1 | 3 | ||||||
| 63 | 불가리아 | 1 | |||||||
| 64 | 이집트 | 1 | |||||||
| 65 | 레바논 | 3 | |||||||
| 66 | 니카라과 | 1 | |||||||
| *출처 : WHO 발표자료(한국시간 2009.6.3일 14:00 기준) | |||||||||
피드 구독하기:
댓글 (Atom)
댓글 없음:
댓글 쓰기